Xin lưu ý:
Quốc gia của bạn được xác định là Hoa Kỳ
LiteFinance Global LLC không cung cấp dịch vụ môi giới tại quốc gia của bạn.
Bằng cách ở lại trang web https://litefinancevi.com, bạn sẽ xác nhận rằng quyền truy cập vào tất cả các chương trình và dịch vụ được cung cấp chỉ với mục đích thông tin, chứ không bao gồm mục đích đăng ký.
Ở lại trang LiteFinance Global LLC
Gọi Lại
Chúng tôi sẽ gọi lại sau 10 phút
Giao dịch thông minh và kiếm lợi nhuận! LiteFinance sẽ trả cho bạn 50% tổng số tiền đầu tư của bạn bằng tiền thật!
Sử dụng mã khuyến mãi TRADESMART khi nạp tối thiểu 100 USD vào tài khoản ECN của bạn!
Tất cả các nhà giao dịch có khoản tiền nạp ít nhất 100 USD đều có thể tham gia chương trình khuyến mãi "Giao dịch Thông minh"! LiteFinance sẽ trả 50% số tiền bạn đầu tư trong thời gian tham gia! Phần thưởng là tiền thật có thể được sử dụng để giao dịch hoặc rút tự do.
Tổng vốn đầu tư
Lợi nhuận
Phần thưởng
| Tổng vốn đầu tư | Lot đã đóng | Lỗ thả nổi | Tổng lỗ | % Ký quỹ | Lợi nhuận ≥ | Phần thưởng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 USD | 2 | luôn luôn nhỏ hơn 20% | không lớn hơn 70% | không lớn hơn 30% | 50 USD | 50 USD |
| 1000 USD | 20 | luôn luôn nhỏ hơn 20% | không lớn hơn 70% | không lớn hơn 30% | 500 USD | 500 USD |
| 10000 USD | 200 | luôn luôn nhỏ hơn 20% | không lớn hơn 70% | không lớn hơn 30% | 5000 USD | 5000 USD |
| 50000 USD | 1000 | luôn luôn nhỏ hơn 20% | không lớn hơn 70% | không lớn hơn 30% | 25000 USD | 25000 USD |
Đăng ký hồ sơ với LiteFinance nếu bạn chưa có tài khoản.
Mở tài khoản giao dịch ECN MT4 để tham gia chương trình khuyến mãi.
Hãy nạp khởi điểm tối thiểu 100 trở lên cùng mã khuyến mãi TRADESMART.
Tuân thủ quy tắc, giao dịch thông minh để gia tăng vốn đầu tư ít nhất 50%.
Nhận phần thưởng trị giá một nửa số tiền đầu tư của bạn bằng tiền thực.
| Ngày bắt đầu | Tài khoản | Mục tiêu khối lượng | Lot đã giao dịch | Lot còn lại | P/L thả nổi | Lỗ tối đa | % Ký quỹ | Mục tiêu lợi nhuận | Lợi nhuận hiện tại |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.06.2026 | MT4-ECN2-818257 | 22 | 0 | 22 | $0,00 (0,00%) | $0,00 (0,00%) | 0% | +$550,00 | +$182.27 (+16,57%) |
| 14.06.2026 | MT4-ECN2-765937 | 38 | 0 | 38 | $0,00 (0,00%) | $0,00 (0,00%) | 0% | +$950,00 | +$2 334.72 (+122,88%) |
| 13.06.2026 | MT4-ECN-1780507 | 52 | 0 | 52 | $0,00 (0,00%) | $0,00 (0,00%) | 0% | +$1 300,00 | +$1 921.66 (+73,91%) |
| 11.06.2026 | MT4-ECN2-811158 | 12 | 0 | 12 | $0,00 (0,00%) | $-6,96 (-1,16%) | 0% | +$300,00 | +$61.38 (+10,23%) |
| 09.06.2026 | MT4-ECN-1718939 | 36 | 0 | 36 | $-43,38 (-2,41%) | $-2 759,58 (-153,31%) | 14,18% | +$900,00 | $-1 325.34 (-73,63%) |
| 05.06.2026 | MT4-ECN2-797677 | 15 | 0 | 15 | +$7,88 (+1,05%) | $-494,93 (-65,99%) | 10,37% | +$375,00 | $-76.95 (-10,26%) |
| 05.06.2026 | MT4-ECN-1732917 | 22 | 0 | 22 | +$321,86 (+29,26%) | $-381,59 (-34,69%) | 20,42% | +$550,00 | +$755.26 (+68,66%) |
| 01.06.2026 | MT4-ECN-1740171 | 19 | 0 | 19 | $0,00 (0,00%) | $0,00 (0,00%) | 0% | +$475,00 | +$830.02 (+87,37%) |
| 31.05.2026 | MT4-ECN2-774659 | 94 | 0 | 94 | $0,00 (0,00%) | $-7 975,43 (-169,69%) | 0% | +$2 350,00 | $-3 828.62 (-81,46%) |
| 30.05.2026 | MT4-ECN2-813139 | 87,18 | 0 | 87,18 | +$179,15 (+4,11%) | $-11 632,86 (-266,87%) | 12,64% | +$2 179,50 | $-10 244.96 (-235,03%) |
| 30.05.2026 | MT4-ECN2-806990 | 100 | 0 | 100 | $0,00 (0,00%) | $0,00 (0,00%) | 0% | +$2 500,00 | +$4 050.50 (+81,01%) |
| 28.05.2026 | MT4-ECN2-774669 | 14 | 0 | 14 | $-38,08 (-5,44%) | $-2 689,05 (-384,15%) | 23,6% | +$350,00 | +$357.00 (+51,00%) |
| Ngày bắt đầu | Tài khoản | Mục tiêu khối lượng | Lot đã giao dịch | Lot còn lại | P/L thả nổi | Lỗ tối đa | % Ký quỹ | Mục tiêu lợi nhuận | Lợi nhuận hiện tại | WDRW/IT | Ngày không thành công |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.2024 | MT4-ECN-1751614 | 151,67 | 9,24 | 142,43 | $-1 637,61 (-20,09%) | $-1 068,39 (-14,09%) | 1,82% | +$3 792,00 | +$569.22 (+7,51%) | 22.02.2024 10:29 | |
| 15.02.2024 | MT4-ECN2-764761 | 2,98 | 1,09 | 1,89 | $-33,95 (-21,33%) | $-23,78 (-16,09%) | 24,15% | +$74,00 | +$10.17 (+6,88%) | 21.02.2024 16:00 | |
| 16.02.2024 | MT4-ECN3-987016 | 8,06 | 0,85 | 7,21 | $-3,60 (-0,91%) | $-26,47 (-6,57%) | 30,85% | +$201,00 | $-5.67 (-1,41%) | 20.02.2024 11:16 | |
| 12.02.2024 | MT4-ECN3-985700 | 6,83 | 2,72 | 4,11 | $-27,60 (-10,25%) | $-100,10 (-29,29%) | 41,4% | +$171,00 | $-72.50 (-21,22%) | 16.02.2024 15:48 | |
| 14.02.2024 | MT4-ECN2-700564 | 2,15 | 0,08 | 2,07 | +$0,52 (+0,52%) | $-12,20 (-11,36%) | 45,26% | +$54,00 | $-9.26 (-8,62%) | 16.02.2024 09:14 | |
| 15.02.2024 | MT4-ECN-1758038 | 10,01 | 0 | 10,01 | $0,00 (0,00%) | $0,00 (0,00%) | 0% | +$250,00 | $0.00 (0,00%) | 15.02.2024 05:22 | |
| 14.02.2024 | MT4-ECN2-783434 | 6,02 | 0 | 6,02 | $0,00 (0,00%) | $0,00 (0,00%) | 0% | +$151,00 | $0.00 (0,00%) | 14.02.2024 17:36 | |
| 13.02.2024 | MT4-ECN2-793430 | 10 | 0,06 | 9,94 | $-112,70 (-20,84%) | $-71,96 (-14,39%) | 23,33% | +$250,00 | +$40.74 (+8,15%) | 14.02.2024 17:03 | |
| 12.02.2024 | MT4-ECN3-985882 | 2,6 | 0 | 2,6 | $-27,76 (-21,35%) | $-27,76 (-21,35%) | 19,3% | +$65,00 | $0.00 (0,00%) | 14.02.2024 09:07 | |
| 14.02.2024 | MT4-ECN-1758038 | 10 | 0 | 10 | $0,00 (0,00%) | $0,00 (0,00%) | 0% | +$250,00 | $0.00 (0,00%) | 14.02.2024 05:01 | |
| 02.02.2024 | MT4-ECN2-790068 | 20 | 3,13 | 16,87 | $-66,35 (-9,64%) | $-441,18 (-44,12%) | 45,16% | +$500,00 | $-311.51 (-31,15%) | 08.02.2024 15:30 | |
| 06.02.2024 | MT4-ECN-1722088 | 2 | 0 | 2 | $-1,50 (-1,50%) | $-1,50 (-1,50%) | 41,04% | +$50,00 | $0.00 (0,00%) | 06.02.2024 13:55 | |
| 02.02.2024 | MT4-ECN2-794844 | 2,07 | 0,01 | 2,06 | $-5,64 (-5,42%) | $-7,83 (-7,58%) | 46,98% | +$52,00 | $-0.26 (-0,25%) | 05.02.2024 01:07 | |
| 04.02.2024 | MT4-ECN-1736282 | 4,77 | 0 | 4,77 | $-2,67 (-1,14%) | $-3,31 (-1,66%) | 14,92% | +$100,00 | $0.00 (0,00%) | 04.02.2024 14:17 | |
| 01.02.2024 | MT4-ECN2-620283 | 2 | 0,01 | 1,99 | $-20,95 (-20,29%) | $-18,71 (-18,71%) | 12,4% | +$50,00 | +$2.24 (+2,24%) | 01.02.2024 18:27 | |
| 31.01.2024 | MT4-ECN-1736282 | 2,66 | 0 | 2,66 | $0,00 (0,00%) | $0,00 (0,00%) | 0% | +$67,00 | $0.00 (0,00%) | 31.01.2024 03:36 | |
| 27.01.2024 | MT4-ECN-1722266 | 3,98 | 0 | 3,98 | $0,00 (0,00%) | $0,00 (0,00%) | 0% | +$54,00 | $0.00 (0,00%) | 27.01.2024 08:03 | |
| 22.01.2024 | MT4-ECN2-793999 | 2 | 0 | 2 | $-1,05 (-1,05%) | $-1,05 (-1,05%) | 51,11% | +$50,00 | $0.00 (0,00%) | 25.01.2024 17:14 | |
| 23.01.2024 | MT4-ECN3-979215 | 6,07 | 0,4 | 5,67 | +$9,00 (+3,65%) | $-57,62 (-18,99%) | 79,42% | +$152,00 | $-56.61 (-18,66%) | 24.01.2024 16:32 | |
| 21.01.2024 | MT4-ECN2-793923 | 3,88 | 0 | 3,88 | $0,00 (0,00%) | $0,00 (0,00%) | 0% | +$97,00 | $0.00 (0,00%) | 23.01.2024 09:12 | |
| 16.01.2024 | MT4-ECN2-793573 | 20 | 1,2 | 18,8 | $-40,00 (-6,40%) | $-414,60 (-41,46%) | 43,25% | +$500,00 | $-374.60 (-37,46%) | 16.01.2024 15:38 | |
| 10.01.2024 | MT4-ECN-1753889 | 4 | 0,52 | 3,48 | $-59,43 (-24,40%) | $-17,54 (-8,77%) | 15,56% | +$100,00 | +$43.60 (+21,80%) | 12.01.2024 15:32 | |
| 12.01.2024 | MT4-ECN-1737713 | 2,21 | 0 | 2,21 | $-23,16 (-20,95%) | $-23,16 (-22,90%) | 14,02% | +$51,00 | $0.00 (0,00%) | 12.01.2024 14:04 | |
| 11.01.2024 | MT4-ECN2-793227 | 2,01 | 0 | 2,01 | $-8,55 (-8,49%) | $-13,59 (-13,50%) | 30,29% | +$50,00 | $0.00 (0,00%) | 11.01.2024 01:57 | |
| 10.01.2024 | MT4-ECN3-967171 | 7,2 | 0 | 7,2 | $-1,21 (-0,34%) | $-1,21 (-0,64%) | 52,22% | +$95,00 | $0.00 (0,00%) | 10.01.2024 13:10 |
| Ngày bắt đầu | Tài khoản | Mục tiêu khối lượng | Lot đã giao dịch | Lot còn lại | P/L thả nổi | Lỗ tối đa | % Ký quỹ | Mục tiêu lợi nhuận | Lợi nhuận hiện tại | Ngày công bố kết quả | Phần thưởng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.03.2025 | MT4-ECN-1763684 | 38 | 39,24 | 0 | $-29,26 (-1,54%) | $0,00 (0,00%) | 23,74% | +$950,00 | +$1 045.00 (+55,00%) | 28.03.2025 09:40 | $950 |
| 17.03.2025 | MT4-ECN2-774519 | 13 | 13,59 | 0 | +$16,64 (+2,56%) | $-583,12 (-89,71%) | 10,07% | +$325,00 | +$383.50 (+59,00%) | 22.03.2025 06:40 | $325 |
| 02.03.2025 | MT4-ECN-1772835 | 18 | 18,36 | 0 | +$339,75 (+37,75%) | $-813,87 (-90,43%) | 17,27% | +$450,00 | +$477.00 (+53,00%) | 21.03.2025 17:40 | $450 |
| 04.03.2025 | MT4-ECN-1769858 | 19 | 19,44 | 0 | +$215,46 (+22,68%) | $-2 526,72 (-265,97%) | 14,66% | +$475,00 | +$541.50 (+57,00%) | 19.03.2025 12:40 | $475 |
| 09.03.2025 | MT4-ECN-1757883 | 18 | 18,35 | 0 | +$173,88 (+19,32%) | $-604,89 (-67,21%) | 10,41% | +$450,00 | +$504.00 (+56,00%) | 19.03.2025 07:20 | $450 |
| 28.02.2025 | MT4-ECN2-767915 | 50,9 | 52,91 | 0 | +$408,22 (+16,04%) | $-1 072,97 (-42,16%) | 23% | +$1 272,50 | +$1 450.65 (+57,00%) | 18.03.2025 14:20 | $1272,5 |
| 03.03.2025 | MT4-ECN2-794839 | 17 | 17,71 | 0 | +$12,50 (+1,47%) | $-1 840,85 (-216,57%) | 12,06% | +$425,00 | +$442.00 (+52,00%) | 18.03.2025 09:20 | $425 |
| 27.02.2025 | MT4-ECN-1729105 | 14 | 14,68 | 0 | $-73,01 (-10,43%) | $-1 043,77 (-149,11%) | 19,97% | +$350,00 | +$371.00 (+53,00%) | 17.03.2025 18:20 | $350 |
| 09.03.2025 | MT4-ECN-1768514 | 20 | 20,52 | 0 | $0,00 (0,00%) | $-168,50 (-16,85%) | 0% | +$500,00 | +$580.00 (+58,00%) | 16.03.2025 21:20 | $500 |
| 03.03.2025 | MT4-ECN-1792915 | 20 | 20,35 | 0 | $0,00 (0,00%) | $-1 292,50 (-129,25%) | 0% | +$500,00 | +$580.00 (+58,00%) | 13.03.2025 12:20 | $500 |
| 01.03.2025 | MT4-ECN-1742575 | 11 | 11,45 | 0 | +$62,37 (+11,34%) | $0,00 (0,00%) | 18% | +$275,00 | +$319.00 (+58,00%) | 09.03.2025 00:00 | $275 |
| 02.03.2025 | MT4-ECN-1742898 | 18 | 18,57 | 0 | $0,00 (0,00%) | $-73,17 (-8,13%) | 0% | +$450,00 | +$513.00 (+57,00%) | 08.03.2025 11:40 | $450 |
| 01.03.2025 | MT4-ECN-1724089 | 58 | 59,17 | 0 | +$967,73 (+33,37%) | $-5 019,32 (-173,08%) | 17,42% | +$1 450,00 | +$1 711.00 (+59,00%) | 06.03.2025 01:40 | $1450 |
| 18.02.2025 | MT4-ECN2-801146 | 18 | 18,28 | 0 | $0,00 (0,00%) | $-552,15 (-61,35%) | 0% | +$450,00 | +$468.00 (+52,00%) | 03.03.2025 09:00 | $450 |
| 21.02.2025 | MT4-ECN2-747265 | 17 | 17,8 | 0 | +$114,58 (+13,48%) | $0,00 (0,00%) | 23,2% | +$425,00 | +$450.50 (+53,00%) | 03.03.2025 05:20 | $425 |
| 04.02.2025 | MT4-ECN-1740416 | 20 | 20,87 | 0 | $0,00 (0,00%) | $-573,80 (-57,38%) | 0% | +$500,00 | +$510.00 (+51,00%) | 01.03.2025 12:20 | $500 |
| 12.02.2025 | MT4-ECN-1735131 | 88 | 91,62 | 0 | +$426,80 (+9,70%) | $-165,00 (-3,75%) | 21,68% | +$2 200,00 | +$2 244.00 (+51,00%) | 27.02.2025 01:00 | $2200 |
| 18.02.2025 | MT4-ECN2-755382 | 46 | 47,24 | 0 | $0,00 (0,00%) | $-1 595,28 (-69,36%) | 0% | +$1 150,00 | +$1 357.00 (+59,00%) | 26.02.2025 01:20 | $1150 |
| 16.02.2025 | MT4-ECN-1777491 | 13 | 13,18 | 0 | +$248,76 (+38,27%) | $-71,11 (-10,94%) | 18,04% | +$325,00 | +$351.00 (+54,00%) | 25.02.2025 05:00 | $325 |
| 31.01.2025 | MT4-ECN-1698491 | 42 | 43,97 | 0 | $0,00 (0,00%) | $-693,00 (-33,00%) | 0% | +$1 050,00 | +$1 239.00 (+59,00%) | 23.02.2025 15:20 | $1050 |
| 03.02.2025 | MT4-ECN2-746126 | 18 | 18,8 | 0 | +$252,81 (+28,09%) | $-629,73 (-69,97%) | 23,35% | +$450,00 | +$477.00 (+53,00%) | 21.02.2025 20:20 | $450 |
| 01.02.2025 | MT4-ECN-1716956 | 17 | 17,28 | 0 | +$220,24 (+25,91%) | $0,00 (0,00%) | 15,17% | +$425,00 | +$476.00 (+56,00%) | 20.02.2025 15:20 | $425 |
| 06.02.2025 | MT4-ECN-1748884 | 78 | 81,68 | 0 | $0,00 (0,00%) | $-969,54 (-24,86%) | 0% | +$1 950,00 | +$2 145.00 (+55,00%) | 17.02.2025 01:00 | $1950 |
| 30.01.2025 | MT4-ECN-1738514 | 15 | 15,24 | 0 | +$246,30 (+32,84%) | $-947,56 (-126,34%) | 13,97% | +$375,00 | +$420.00 (+56,00%) | 16.02.2025 11:40 | $375 |
| 05.02.2025 | MT4-ECN2-722445 | 40 | 41,36 | 0 | $0,00 (0,00%) | $-1 156,60 (-57,83%) | 0% | +$1 000,00 | +$1 040.00 (+52,00%) | 16.02.2025 07:20 | $1000 |
Người tham gia nào đáp ứng các điều kiện trong điều khoản 3 của thể lệ sẽ chiến thắng.
Phần thưởng của người thắng khuyến mãi bằng 50% tổng số tiền đầu tư*.
Giải thưởng được cập nhật vào tài khoản giao dịch dưới dạng số dư trong vòng 5 ngày kể từ khi hoàn thành các điều kiện khuyến mãi. Giải thưởng là tiền thật có thể được sử dụng để giao dịch hoặc tự do rút khỏi tài khoản.
*Chỉ các khoản tiền nạp từ bên ngoài vào tài khoản ở phần Tài Chính/Nạp Tiền kể từ thời điểm đăng ký và cho đến khi đáp ứng các điều kiện mới được xem xét là "khoản đầu tư".
Bất kỳ khoản thanh toán nào khác vào tài khoản sẽ không được xem xét là đầu tư, bao gồm:
Mục tiêu chính để giành được phần thưởng:
Điều kiện nạp và rút tiền:
Khách hàng có thể nạp tiền không giới hạn vào tài khoản giao dịch khuyến mãi trong suốt thời gian tham gia. Tuy nhiên, chúng tôi khuyến nghị không nên rút tiền từ các tài khoản này cho đến khi hoàn thành chương trình khuyến mãi. Trong trường hợp rút tiền hoặc chuyển khoản nội bộ từ tài khoản khuyến mãi trong thời gian tham gia, tài khoản sẽ bị loại khỏi bảng xếp hạng hiện tại.
Điều khoản sử dụng hệ thống giao dịch sao chép:
Khách hàng có thể mở tài khoản giao dịch khuyến mãi để các nhà giao dịch khác sao chép lệnh trong thời gian tham gia mà không có giới hạn. Tuy nhiên, chúng tôi khuyên nghị không sao chép lệnh vào tài khoản khuyến mãi cho đến khi thời gian tham gia chương trình kết thúc. Tài khoản sẽ bị loại khỏi bảng xếp hạng hiện tại nếu bạn bắt đầu sao chép lệnh vào tài khoản này.
Lợi nhuận từ các vị thế đóng trong tài khoản khuyến mãi phải đạt ít nhất 50% tổng số tiền nạp trong thời gian tham gia.
Lợi nhuận đạt được trong thời gian tham gia được tính như sau:
"Tổng tiền nạp" là tất cả các khoản tiền nạp vào tài khoản giao dịch từ khi đăng ký đến khi kết thúc thời gian tham gia. Chúng bao gồm:
Khi tính toán lợi nhuận, chúng tôi chỉ tính đến các lệnh được mở và đóng trong tài khoản trong thời gian tham gia.
Khối lượng giao dịch của tài khoản khuyến mãi trong thời gian tham gia bằng 3% tổng số tiền nạp trong thời gian tham gia cộng với số dư ban đầu (nếu có). Nó được tính như sau:
"Tổng tiền nạp" là tất cả các khoản tiền nạp vào tài khoản giao dịch từ khi đăng ký đến khi kết thúc thời gian tham gia. Chúng bao gồm:
Số dư ban đầu là số dư tài khoản tại thời điểm đăng ký.
Cần phải lưu ý rằng:
Nếu giá trị một điểm của tài sản giao dịch khác với giá trị một điểm của EURUSD, khối lượng giao dịch của các tài sản đó sẽ được chuyển đổi thành khối lượng EURUSD. Ví dụ: một điểm EURUSD trị giá là $1 cho mỗi lot. Giá trị một điểm EURCHF cho mỗi lot là $1.2609. Do đó, khối lượng giao dịch EURCHF được nhân với 1.2609, nghĩa là 1 lot EURCHF sẽ bằng 1.2609 lot. Công thức sau được áp dụng khi tính toán khối lượng giao dịch thực của tiền điện tử: khối lượng × kích thước hợp đồng / 100.000 × giá thị trường.
Khi tính toán tổng khối lượng giao dịch đã đóng, chúng tôi không xem xét các trường hợp sau:
Lỗ thả nổi không được vượt quá 20% số dư tài khoản miễn là tài khoản có tham gia chương trình khuyến mãi.
Giá trị được tính toán bằng cách sử dụng công thức sau:
Số dư là số dư hiện tại của tài khoản tại mỗi thời điểm kiểm tra.
"Lãi/Lỗ thả nổi" là lãi/lỗ thả nổi hiện tại của tài khoản trên tất cả các lệnh đang mở. Nói cách khác, đó là kết quả giao dịch trên các lệnh thị trường chưa được ghi nhận. Nếu một lệnh được mở trước khi bắt đầu tham gia thì nó vẫn được tính.
Tiền hoa hồng là phí môi giới cho các lệnh mở.
Ngưỡng lỗ tối đa không được vượt quá 70% tổng số tiền đầu tư miễn là tài khoản có tham gia chương trình khuyến mãi.
Giá trị được tính toán bằng cách sử dụng công thức sau:
"Lãi/Lỗ thả nổi" là lãi/lỗ thả nổi hiện tại của tài khoản trên tất cả các lệnh đang mở. Nói cách khác, đó là kết quả giao dịch trên các lệnh thị trường chưa được ghi nhận. Nếu một lệnh được mở trước khi bắt đầu tham gia thì nó vẫn được tính.
"Tiền hoa hồng" là tiền hoa hồng cho các lệnh mở.
"Lãi/ lỗ đóng" là mức lãi hoặc lỗ cố định trên tất cả các lệnh được đóng trong thời gian tham gia.
"Tổng vốn đầu tư" là tổng số tiền nạp bên ngoài vào tài khoản trong mục Tài chính/Nạp tiền bắt đầu từ khi đăng ký.
Ký quỹ cho các vị thế mở không được vượt quá 30% vốn chủ sở hữu miễn là tài khoản có tham gia chương trình khuyến mãi.
Ký quỹ được tính theo công thức sau:
"Ký quỹ" là ký quỹ hiện tại cho tất cả các lệnh mở.
Vốn chủ sở hữu là số tiền khả dụng hiện tại trong tài khoản. Nói cách khác, đó là số dư tài khoản cộng đi Lãi/Lỗ thả nổi trên các vị thế mở.
Tài khoản có thể được chuyển từ "Xếp hạng hiện tại" sang tab "Thử lại" vì những lý do sau:
Rút tiền hoặc chuyển khoản nội bộ được thực hiện từ tài khoản trong thời gian tham gia;
Tài khoản có thể tái đăng ký chương trình khuyến mãi sau khi thời gian tham gia trước đó kết thúc.
Nạp 100 USD và kích hoạt mã khuyến mãi TRADESMART để tham gia một lần nữa. Sau đó, tài khoản của bạn sẽ lại được thêm vào "Xếp hạng hiện tại".
Với tư cách là đơn vị tổ chức, LiteFinance có quyền từ chối đăng ký hoặc loại bỏ thí sinh mà không cần giải thích. Lý do loại bỏ là vi phạm điều khoản khuyến mãi và các văn bản quy định của LiteFinance. Ngoài ra, có thể là vì những lý do sau:
Đầu tiên, hãy mở một tài khoản mới ECN MT4. Sau đó, nạp ít nhất 100 USD và áp dụng mã khuyến mãi TRADESMART.
Chương trình khuyến mãi này không có ngày bắt đầu và ngày kết thúc cụ thể. Bạn có thể bắt đầu tham gia bất kỳ lúc nào, nạp tiền và áp dụng mã khuyến mãi TRADESMART. Khoảng thời gian 30 ngày mà bạn phải đáp ứng các điều kiện khuyến mãi được tính kể từ thời điểm bạn nạp tiền tham gia.
Phần thưởng lên tới 50% số tiền đầu tư được thực hiện trong tài khoản trong thời gian tham gia bằng cách sử dụng bất kỳ hệ thống thanh toán, tiền điện tử, chuyển khoản ngân hàng hoặc thẻ. Các hình thức chuyển khoản giữa các tài khoản giao dịch (chuyển khoản nội bộ) hoặc bất kỳ khoản thanh toán nào khác vào tài khoản đều không hợp lệ.
Bạn có thể đọc thêm về điều kiện này trong bài viết 1.2 của điều khoản khuyến mãi.
Điều đó có nghĩa là LiteFinance sẽ cập nhận vào số dư tài khoản của bạn số tiền tương đương 50% khoản đầu tư bạn đã thực hiện trong thời gian tham gia, miễn là bạn đã đáp ứng các điều kiện khuyến mãi trong vòng 30 ngày sau khi bắt đầu tham gia.
Chỉ các khoản tiền nạp bên ngoài được thực hiện trong tài khoản trong phần Finance/Deposit sau khi đăng ký mới được xem xét là "khoản đầu tư". Chuyển khoản nội bộ và bất kỳ hoạt động số dư nào khác không được xem xét là "khoản đầu tư".
Giả sử tổng số tiền đầu tư của bạn là 20.000 USD. Điều đó có nghĩa là bạn sẽ nhận được thêm 20000 * 50 / 100 = 10000 USD từ LiteFinance ngoài lợi nhuận kiếm được. Phần thưởng là tiền thực và có thể được sử dụng trong giao dịch hoặc rút tiền mà không bị hạn chế.
Bạn có thể đọc thêm về điều kiện này trong bài viết 1.2 của điều khoản khuyến mãi.
Điều này nghĩa là trước khi hết khoảng thời gian 30 ngày, các lệnh đã đóng phải sinh lời tối thiểu 50% tổng số tiền bạn nạp vào tài khoản giao dịch.
Ở đây chúng tôi xem xét tất cả các khoản nạp trong tài khoản giao dịch, từ khi đăng ký cho đến khi kết thúc tham gia.
Ví dụ :
Bạn đã nạp 1.000 USD khi đăng ký chương trình khuyến mãi.
Khoản tiền nạp thứ hai của bạn là 2.000 USD. Bạn cũng đã nạp tiền nội bộ 1.000 USD và nhận được hoa hồng từ copy trading là 500 USD.
Tổng cộng số tiền nạp của bạn là 4.500 USD.
Kiếm lợi nhuận 4500 * 50/ 100 = 2250 USD trước khi hết khoảng thời gian 30 ngày để đáp ứng điều kiện khuyến mãi này.
Bạn có thể đọc thêm về điều kiện này trong bài viết 3.7 của điều khoản khuyến mãi.
Lỗ thả nổi được tính bằng % drawdown của số dư tài khoản. Lãi/lỗ thả nổi hiện tại trên các vị thế mở không được vượt quá 20% số dư.
Ví dụ :
Nếu số dư của bạn là 10.000 USD, khoản lỗ thả nổi của bạn trên các vị thế đã mở không được vượt quá 10000 * 20 / 100 = 2000 USD.
Nếu khoản lỗ thả nổi của bạn gần bằng 20%, bạn có thể nạp tiền vào tài khoản của mình hoặc đóng một số vị thế để thay đổi tỷ lệ và duy trì thứ hạng.
Bạn có thể đọc thêm về điều kiện này trong bài viết 3.9 của điều khoản khuyến mãi.
Khoản lỗ tối đa được tính bằng % drawdown từ tổng số tiền đầu tư vào tài khoản bắt đầu từ ngày đăng ký tham gia chương trình khuyến mãi. Kết quả mà các vị thế đóng đạt được trong quá trình tham gia cộng với lãi/lỗ thả nổi hiện tại trên các vị thế mở không được vượt quá 70% tổng số tiền đầu tư.
Ví dụ :
Nếu tổng khoản đầu tư của bạn vào tài khoản là 10.000 USD thì vốn chủ sở hữu không được nhỏ hơn 10000 * (100 - 70) / 100 = 3000 USD vào bất kỳ thời điểm nào trong 30 ngày tham gia.
Nói cách khác, nếu kết quả trên các vị thế đã đóng (P/L đã đóng) trong tài khoản của bạn là -3.000 USD kể từ khi bắt đầu tham gia, mức lỗ thả nổi của bạn trên các lệnh mở không được vượt quá (10000 * 70 / 100) - 3000 = 4000 USD.
Nếu mức lỗ tối đa của bạn gần bằng 70%, bạn có thể nạp tiền vào tài khoản của mình hoặc đóng một số vị thế để thay đổi tỷ lệ và duy trì thứ hạng.
Bạn có thể đọc thêm về điều kiện này trong bài viết 3.10 của điều khoản khuyến mãi.
Điều này nghĩa là khối lượng giao dịch bạn phải đóng bằng 2% tổng số tiền nạp vào tài khoản trong thời gian tham gia. Chỉ khối lượng của các lệnh đã đóng mới được xem xét là hợp lệ. Giả sử bạn đã nạp 1.000 USD. Bạn phải đóng 1000 * 2 / 100 = 20 lot để đáp ứng điều kiện này.
Lưu ý rằng kích thước lot sẽ được tính toán lại mỗi lần tiền được nạp vào tài khoản trong thời gian tham gia. Mọi khoản tiền nạp, bao gồm chuyển khoản nội bộ, giao dịch sao chép hoặc thanh toán hoa hồng liên kết, sẽ được xem xét.
Số dư tài khoản tại thời điểm đăng ký sẽ được tính vào khi xác định số lot.
Đây là một ví dụ:
Khoản tiền nạp thứ hai của bạn là 2.000 USD. Bạn cũng đã nạp tiền nội bộ 1.000 USD và nhận được hoa hồng từ copy trading là 500 USD.
Tổng số tiền gửi của bạn là 4.500 USD và bạn phải đóng khối lượng giao dịch 4500 * 2 / 100 = 90 lot trước khi kết thúc thời gian tham gia 30 ngày.
Lưu ý rằng 1 lot của bất kỳ tài sản nào đều tương đương 1 lot tiêu chuẩn trong EURUSD khi tính khối lượng lệnh đã đóng.
Bạn có thể đọc thêm về điều kiện này trong bài viết 3.8 của điều khoản khuyến mãi.
