Kính gửi Quý khách hàng,
LiteFinance không ngừng mở rộng danh mục các công cụ giao dịch, mang đến cho bạn nhiều cơ hội hơn để đa dạng hóa danh mục đầu tư và áp dụng nhiều chiến lược giao dịch khác nhau. Chúng tôi xin trân trọng thông báo rằng hiện đã có thêm 31 tài sản tiền điện tử mới được đưa vào giao dịch, bao gồm cả hợp đồng vĩnh cửu cổ phiếu.
Hợp đồng vĩnh cửu cổ phiếu là phiên bản kỹ thuật số của các chứng khoán thực được phát hành trên blockchain. Giá của chúng nhằm mục đích theo dõi giá trị của các cổ phiếu cơ sở. Các công cụ này có thể được giao dịch 24/7. Ngoài giờ giao dịch thông thường, giá cả được xác định bởi tâm lý thị trường và tính thanh khoản.
Các đặc điểm chính của hợp đồng vĩnh cửu cổ phiếu:
- Khối lượng giao dịch tối thiểu: 0.1;
- Giao dịch 24/7;
- Loại: công cụ phái sinh.
Sản phẩm | Tài sản giao dịch | Nền tảng giao dịch | Kích thước 1 lot | Phần trăm ký quỹ | Đòn bẩy | Phí hoa hồng trên tài khoản ECN |
Hợp đồng vĩnh cửu cổ phiếu của Robinhood Markets, Inc. | Nền tảng web LF, MT5 và cTrader | 1 | 2% | 1:50 | 0,01% | |
Hợp đồng vĩnh cửu cổ phiếu của Strategy Inc. | Nền tảng web LF, MT5 và cTrader | 1 | 2% | 1:50 | 0,01% | |
Hợp đồng vĩnh cửu cổ phiếu của Amazon.com, Inc. | Nền tảng web LF, MT5 và cTrader | 1 | 2% | 1:50 | 0,01% | |
Hợp đồng vĩnh cửu cổ phiếu của Circle Internet Group Inc. | Nền tảng web LF, MT5 và cTrader | 1 | 2% | 1:50 | 0,01% | |
Hợp đồng vĩnh cửu cổ phiếu của Coinbase Global Inc. | Nền tảng web LF, MT5 và cTrader | 1 | 2% | 1:50 | 0,01% | |
Hợp đồng vĩnh cửu cổ phiếu của Intel Corp. | Nền tảng web LF, MT5 và cTrader | 1 | 2% | 1:50 | 0,01% | |
Hợp đồng vĩnh cửu cổ phiếu của Tesla Inc. | Nền tảng web LF, MT5 và cTrader | 1 | 2% | 1:50 | 0,01% | |
Hợp đồng vĩnh cửu cổ phiếu của Apple Inc. | Nền tảng web LF, MT5 và cTrader | 1 | 2% | 1:50 | 0,01% | |
Hợp đồng vĩnh cửu cổ phiếu của Advanced Micro Devices, Inc. | Nền tảng web LF, MT5 và cTrader | 1 | 2% | 1:50 | 0,01% | |
Hợp đồng vĩnh cửu ADR của Alibaba Group Holding Ltd. | Nền tảng web LF, MT5 và cTrader | 1 | 2% | 1:50 | 0,01% | |
Hợp đồng vĩnh cửu cổ phiếu của Alphabet Inc. | Nền tảng web LF, MT5 và cTrader | 1 | 2% | 1:50 | 0,01% | |
Hợp đồng vĩnh cửu cổ phiếu của Meta Platforms, Inc. | Nền tảng web LF, MT5 và cTrader | 1 | 2% | 1:50 | 0,01% | |
Hợp đồng vĩnh cửu cổ phiếu của Oracle Corp. | Nền tảng web LF, MT5 và cTrader | 1 | 2% | 1:50 | 0,01% | |
Hợp đồng vĩnh cửu cổ phiếu của Walt Disney Co. | Nền tảng web LF, MT5 và cTrader | 1 | 2% | 1:50 | 0,01% | |
Hợp đồng vĩnh cửu cổ phiếu của Palantir Technologies Inc. | Nền tảng web LF, MT5 và cTrader | 1 | 2% | 1:50 | 0,01% | |
Hợp đồng vĩnh cửu cổ phiếu của Microsoft Corp. | Nền tảng web LF, MT5 và cTrader | 1 | 2% | 1:50 | 0,01% | |
Hợp đồng vĩnh cửu cổ phiếu của NVIDIA Corp. | Nền tảng web LF, MT5 và cTrader | 1 | 2% | 1:50 | 0,01% | |
Hợp đồng vĩnh cửu cổ phiếu của Qualcomm Inc. | Nền tảng web LF, MT5 và cTrader | 1 | 2% | 1:50 | 0,01% | |
Hợp đồng vĩnh cửu cổ phiếu của SanDisk Corp. | Nền tảng web LF, MT5 và cTrader | 1 | 2% | 1:50 | 0,01% | |
Hợp đồng vĩnh cửu cổ phiếu của Walmart Inc. | Nền tảng web LF, MT5 và cTrader | 1 | 2% | 1:50 | 0,01% | |
Hợp đồng vĩnh cửu cổ phiếu của Micron Technology Inc. | Nền tảng web LF, MT5 và cTrader | 1 | 2% | 1:50 | 0,01% | |
Hợp đồng vĩnh cửu cổ phiếu của Broadcom Inc. | Nền tảng web LF, MT5 và cTrader | 1 | 2% | 1:50 | 0,01% | |
Hợp đồng vĩnh cửu cổ phiếu của CoreWeave | Nền tảng web LF, MT5 và cTrader | 1 | 2% | 1:50 | 0,01% | |
Hợp đồng vĩnh cửu cổ phiếu của Lumentum Holdings Inc. | Nền tảng web LF, MT5 và cTrader | 1 | 2% | 1:50 | 0,01% | |
Hợp đồng vĩnh cửu cổ phiếu của Marvell Technology | Nền tảng web LF, MT5 và cTrader | 1 | 2% | 1:50 | 0,01% | |
Hợp đồng vĩnh cửu cổ phiếu của Invesco QQQ Trust Series 1 | Nền tảng web LF, MT5 và cTrader | 1 | 2% | 1:50 | 0,01% | |
Hợp đồng vĩnh cửu cổ phiếu của Semicon Bull 3X ETF | Nền tảng web LF, MT5 và cTrader | 1 | 2% | 1:50 | 0,01% | |
Hợp đồng vĩnh cửu cổ phiếu của State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | Nền tảng web LF, MT5 và cTrader | 1 | 2% | 1:50 | 0,01% | |
Hợp đồng vĩnh cửu cổ phiếu của Taiwan Semiconductor Manufacturing | Nền tảng web LF, MT5 và cTrader | 1 | 2% | 1:50 | 0,01% | |
Hyperliquid sang Đô la Mỹ | Nền tảng web LF, MT5 và cTrader | 100 | 2% | 1:50 | 0,12% | |
Pump.fun sang Đô la Mỹ | Nền tảng web LF và MT5 | 100 000 | 2% | 1:50 | 0,12% |
Bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết và thông số kỹ thuật cho từng tài sản giao dịch ở mục Thông tin về công cụ trong Hồ sơ khách hàng.
Bạn có thể giao dịch các loại tài sản tiền điện tử mới trên tất cả các loại tài khoản thông qua nền tảng MetaTrader 5 và cTrader, cũng như trên các tài khoản MT5 trong ứng dụng di động và trên nền tảng web LiteFinance.
Với Hợp đồng Vĩnh cửu Cổ phiếu, Bạn có thể:
- Kiếm lợi nhuận từ sự biến động giá cổ phiếu của các công ty lớn mà không cần sở hữu chúng trực tiếp.
- Phản ứng nhanh chóng với các tin tức và các sự kiện thị trường với giao dịch 24/7.
- Mở rộng lựa chọn công cụ giao dịch để áp dụng nhiều chiến lược giao dịch khác nhau.
- Truy cập cổ phiếu của các công ty hàng đầu, bao gồm Tesla, Amazon và Coinbase, ở định dạng kỹ thuật số tiện lợi.
- Mở và đóng vị thế bất cứ lúc nào, không bị giới hạn bởi giờ giao dịch.
Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi. Chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp!
Trân trọng,
LiteFinance Global LLC



