Kính thưa quý khách hàng!
Vui lòng lưu ý những thay đổi sắp tới trong lịch giao dịch LiteFinance vào tháng này.
Lễ hội Ching Ming tại Trung Quốc, 05.04.2023
Công cụ giao dịch | Đóng cửa | Tiếp tục |
HK50 | 22:00 04/04/2023 | 04:15 06/04/2023 |
Lễ Phục Sinh và Thứ Sáu Tuần Thánh, 09.04.2023
Công cụ giao dịch | Đóng cửa | Tiếp tục |
XAUUSD | 23:59 06/04/2023 | 01:00 10/04/2023 |
XAGUSD | 23:59 06/04/2023 | 01:00 10/04/2023 |
XPDUSD | 17:00 06/04/2023 | 10:00 10/04/2023 |
XPTUSD | 17:00 06/04/2023 | 10:00 10/04/2023 |
XNGUSD | 23:59 06/04/2023 | 01:00 10/04/2023 |
ASX200 | 17:00 06/04/2023 | 02:50 11/04/2023 |
FDAX | 23:00 06/04/2023 | 03:15 11/04/2023 |
IBEX35 | 21:00 06/04/2023 | 09:00 11/04/2023 |
SX5E | 23:00 06/04/2023 | 03:15 11/04/2023 |
CAC | 23:00 06/04/2023 | 09:00 11/04/2023 |
NI225 | 16:15 07/04/2023 | 01:00 10/04/2023 |
FTSE | 23:00 06/04/2023 | 03:00 11/04/2023 |
NQ | 16:15 07/04/2023 | 01:00 10/04/2023 |
YM | 16:15 07/04/2023 | 01:00 10/04/2023 |
SPX | 16:15 07/04/2023 | 01:00 10/04/2023 |
HK50 | 22:00 06/04/2023 | 04:15 11/04/2023 |
UKBRENT | 23:59 06/04/2023 | 01:00 10/04/2023 |
USCRUDE | 23:59 06/04/2023 | 01:00 10/04/2023 |
CFDs NYSE | 23:00 06/04/2023 | 16:30 10/04/2023 |
CFDs NASDAQ | 23:00 06/04/2023 | 16:30 10/04/2023 |
CFDs EURONEXT | 18:30 06/04/2023 | 10:00 11/04/2023 |
CFDs LONDON LSE | 18:30 06/04/2023 | 10:00 11/04/2023 |
CFDs XETRA | 18:30 06/04/2023 | 10:00 11/04/2023 |
Lễ kỷ niệm ANZAC tại Úc, 25.04.2023
Công cụ giao dịch | Đóng cửa | Tiếp tục |
ASX200 | 23:59 24/04/2023 | 10:10 25/04/2023 |
* Lịch được xây dựng theo thời gian của máy chủ giao dịch LiteFinance (GMT+3 trong nền tảng giao dịch).
Các công cụ khác không có trong danh sách vẫn giao dịch bình thường. Lịch giao dịch thực tế của từng công cụ luôn hiển thị trong mục “Info on the instrument” (Thông tin công cụ) trong phần Máy khách tại LiteFinance.
Thông tin này nhằm mục đích hướng dẫn và có thể thay đổi. Vui lòng theo dõi để cập nhật.
Nếu cần thiết, hãy điều chỉnh chiến lược giao dịch của bạn theo những thay đổi này. Vui lòng liên hệ với dịch vụ hỗ trợ của chúng tôi nếu bạn cần hỗ trợ.
Trân trọng,
LiteFinance



