Kính thưa quý khách hàng!
Vui lòng lưu ý những thay đổi sắp tới trong lịch giao dịch LiteFinance vào tháng này.
Lễ Tạ Ơn tại Mỹ, 24.11.2022
| Công cụ giao dịch | Đóng cửa sớm | Tiếp tục | Đóng cửa sớm | Tiếp tục |
| XAUUSD | 20:15 24/11/2022 | 01:00 25/11/2022 | 20:30 25/11/2022 | 01:00 28/11/2022 |
| XAGUSD | 20:15 24/11/2022 | 01:00 25/11/2022 | 20:30 25/11/2022 | 01:00 28/11/2022 |
| UKBRENT | 20:15 24/11/2022 | 03:00 25/11/2022 | 20:30 25/11/2022 | 01:00 28/11/2022 |
| USCRUDE | 20:15 24/11/2022 | 01:00 25/11/2022 | 20:30 25/11/2022 | 01:00 28/11/2022 |
| XNGUSD | 20:15 24/11/2022 | 01:00 25/11/2022 | 20:30 25/11/2022 | 01:00 28/11/2022 |
| SPX | 20:00 24/11/2022 | 01:00 25/11/2022 | 20:15 25/11/2022 | 01:00 28/11/2022 |
| NQ | 20:00 24/11/2022 | 01:00 25/11/2022 | 20:15 25/11/2022 | 01:00 28/11/2022 |
| YM | 20:00 24/11/2022 | 01:00 25/11/2022 | 20:15 25/11/2022 | 01:00 28/11/2022 |
| NI225 | 20:00 24/11/2022 | 01:00 25/11/2022 | 20:15 25/11/2022 | 01:00 28/11/2022 |
| HK50 | 21:00 24/11/2022 | 01:00 25/11/2022 | 21:00 25/11/2022 | 01:00 28/11/2022 |
| FTSE | 23:00 24/11/2022 | 01:00 25/11/2022 | 23:00 25/11/2022 | 01:00 28/11/2022 |
| FDAX | 23:00 24/11/2022 | 01:00 25/11/2022 | 23:00 25/11/2022 | 01:00 28/11/2022 |
| SX5E | 23:00 24/11/2022 | 01:00 25/11/2022 | 23:00 25/11/2022 | 01:00 28/11/2022 |
| CAC | 23:00 24/11/2022 | 01:00 25/11/2022 | 23:00 25/11/2022 | 01:00 28/11/2022 |
| ASX200 | 23:00 24/11/2022 | 00:50 25/11/2022 | 23:00 25/11/2022 | 00:50 28/11/2022 |
| US CFD’s (NYSE, NASDAQ) | 23:00 23/11/2022 | 16:30 25/11/2022 | 20:00 25/11/2022 | 16:30 28/11/2022 |
* Lịch được xây dựng theo thời gian của máy chủ giao dịch LiteFinance (GMT+2 như trong nền tảng giao dịch).
Các công cụ khác không có trong danh sách vẫn giao dịch bình thường. Lịch giao dịch thực tế của từng công cụ luôn hiển thị trong mục “Info on the instrument” (Thông tin công cụ) trong phần Máy khách tại LiteFinance.
Thông tin này nhằm mục đích hướng dẫn và có thể thay đổi. Vui lòng theo dõi để cập nhật.
Nếu cần thiết, hãy điều chỉnh chiến lược giao dịch của bạn theo những thay đổi này. Vui lòng liên hệ với dịch vụ hỗ trợ của chúng tôi nếu bạn cần hỗ trợ.
Trân trọng,
LiteFinance



