Kính thưa quý khách hàng!
Vui lòng lưu ý những thay đổi sắp tới trong lịch giao dịch LiteFinance vào tháng này.
Ngày thành lập đặc khu hành chính Hong Kong — 01.07.2021
| Công cụ giao dịch | Đóng cửa | Tiếp tục |
| HK50 | 30/06/2022 23:59:59 | 04/07/2022 4:15:00 |
Ngày Độc lập, Mỹ — 04.07.2022
| Công cụ giao dịch | Đóng cửa sớm | Tiếp tục |
| XAUUSD | 04/07/2022 20:15:00 | 05/07/2022 1:00:00 |
| XAGUSD | 04/07/2022 20:15:00 | 05/07/2022 1:00:00 |
| FDAX | 04/07/2022 23:00:00 | 05/07/2022 1:00:00 |
| FTSE | 04/07/2022 23:00:00 | 05/07/2022 1:00:00 |
| SX5E | 04/07/2022 23:00:00 | 05/07/2022 1:00:00 |
| CAC | 04/07/2022 23:00:00 | 05/07/2022 1:00:00 |
| NI225 | 04/07/2022 20:00:00 | 05/07/2022 1:00:00 |
| NQ | 04/07/2022 20:00:00 | 05/07/2022 1:00:00 |
| YM | 04/07/2022 20:00:00 | 05/07/2022 1:00:00 |
| SPX | 04/07/2022 20:00:00 | 05/07/2022 1:00:00 |
| HK50 | 04/07/2022 22:00:00 | 05/07/2022 1:00:00 |
| UKBRENT | 04/07/2022 20:15:00 | 05/07/2022 3:00:00 |
| USCRUDE | 04/07/2022 20:15:00 | 05/07/2022 1:00:00 |
| US CFD’s (NYSE, NASDAQ) | 01/07/2022 23:00:00 | 05/07/2022 16:30:00 |
*Lịch được xây dựng theo thời gian của máy chủ giao dịch LiteFinance (GMT+3 trong nền tảng giao dịch).
Các công cụ khác không có trong danh sách vẫn giao dịch bình thường. Lịch giao dịch thực tế của từng công cụ luôn hiển thị trong mục «Info on the instrument» (Thông tin công cụ) trong phần Máy khách tại LiteFinance.
Thông tin này nhằm mục đích hướng dẫn và có thể thay đổi. Vui lòng theo dõi để cập nhật.
Nếu cần thiết, hãy điều chỉnh chiến lược giao dịch của bạn theo những thay đổi này. Vui lòng liên hệ với dịch vụ hỗ trợ của chúng tôi nếu bạn cần hỗ trợ.
Trân trọng,
LiteFinance



