Kính thưa quý khách hàng!
Vui lòng lưu ý những thay đổi sắp tới trong lịch giao dịch LiteFinance vào tháng này.
Ngày tưởng niệm, Mỹ - 30.05.2022
| Công cụ giao dịch | Đóng cửa | Tiếp tục |
| XAUUSD | 30/5/2022 20:15:00 | 31/5/2022 1:00:00 |
| XAGUSD | 30/5/2022 20:15:00 | 31/5/2022 1:00:00 |
| XPTUSD | 29/5/2022 17:00:00 | 31/5/2022 10:00:00 |
| XPDUSD | 29/5/2022 17:00:00 | 31/5/2022 10:00:00 |
| UKBRENT | 30/5/2022 20:15:00 | 31/5/2022 3:00:00 |
| USCRUDE | 30/5/2022 20:15:00 | 31/5/2022 1:00:00 |
| YM | 30/5/2022 20:00:00 | 31/5/2022 1:00:00 |
| SPX | 30/5/2022 20:00:00 | 31/5/2022 1:00:00 |
| NQ | 30/5/2022 20:00:00 | 31/5/2022 1:00:00 |
| NI225 | 30/5/2022 20:00:00 | 31/5/2022 1:00:00 |
| HK50 | 30/5/2022 22:00:00 | 31/5/2022 1:00:00 |
| CAC | 30/5/2022 23:00:00 | 31/5/2022 1:00:00 |
| FDAX | 30/5/2022 23:00:00 | 31/5/2022 1:00:00 |
| FTSE | 30/5/2022 23:00:00 | 31/5/2022 1:00:00 |
| SX5E | 30/5/2022 23:00:00 | 31/5/2022 1:00:00 |
| NYSE CFD's | 29/05/2022 23:00:00 | 31/5/2022 16:30:00 |
| NASDAQ CFD's | 29/05/2022 23:00:00 | 31/5/2022 16:30:00 |
Ngày lễ Ngân hàng Mùa xuân, Vương quốc Anh - 03.06.2022
| Công cụ giao dịch | Đóng cửa | Tiếp tục |
| FTSE | 01/06/2022 23:00:00 | 6/6/2022 3:00:00 |
| #AHT | 01/06/2022 18:30:00 | 6/6/2022 10:00:00 |
| #BAES | 01/06/2022 18:30:00 | 6/6/2022 10:00:00 |
| #BARC | 01/06/2022 18:30:00 | 6/6/2022 10:00:00 |
| #BATS | 01/06/2022 18:30:00 | 6/6/2022 10:00:00 |
| #BLND | 01/06/2022 18:30:00 | 6/6/2022 10:00:00 |
| #BRBY | 01/06/2022 18:30:00 | 6/6/2022 10:00:00 |
| #BT | 01/06/2022 18:30:00 | 6/6/2022 10:00:00 |
| #HIK | 01/06/2022 18:30:00 | 6/6/2022 10:00:00 |
| #HSBA | 01/06/2022 18:30:00 | 6/6/2022 10:00:00 |
| #III | 01/06/2022 18:30:00 | 6/6/2022 10:00:00 |
| #IMB | 01/06/2022 18:30:00 | 6/6/2022 10:00:00 |
| #NWG | 01/06/2022 18:30:00 | 6/6/2022 10:00:00 |
| #PSON | 01/06/2022 18:30:00 | 6/6/2022 10:00:00 |
| #VOD | 01/06/2022 18:30:00 | 6/6/2022 10:00:00 |
Lễ hội thuyền rồng, HongKong & Trung Quốc - 03.06.2022
| Công cụ giao dịch | Đóng cửa | Tiếp tục |
| HK50 | 02/06/2022 22:00:00 | 06/06/2022 4:15:00 |
Sinh nhật Nữ hoàng, Úc - 13.06.2022
| Công cụ giao dịch | Đóng cửa | Tiếp tục |
| ASX200 | 10/06/2022 23:59:59 | 13/06/2022 10:10:00 |
Ngày Juneteenth, Mỹ - 19.06.2022
| Công cụ giao dịch | Đóng cửa | Tiếp tục |
| XAUUSD | 20/6/2022 20:15:00 | 21/6/2022 1:00:00 |
| XAGUSD | 20/6/2022 20:15:00 | 21/6/2022 1:00:00 |
| XPTUSD | 20/6/2022 17:00:00 | 21/6/2022 10:00:00 |
| XPDUSD | 20/6/2022 17:00:00 | 21/6/2022 10:00:00 |
| UKBRENT | 20/6/2022 20:15:00 | 21/6/2022 1:00:00 |
| USCRUDE | 20/6/2022 20:15:00 | 21/6/2022 1:00:00 |
| YM | 20/6/2022 20:00:00 | 21/6/2022 1:00:00 |
| SPX | 20/6/2022 20:00:00 | 21/6/2022 1:00:00 |
| NQ | 20/6/2022 20:00:00 | 21/6/2022 1:00:00 |
| NI225 | 20/6/2022 20:00:00 | 21/6/2022 1:00:00 |
| HK50 | 20/6/2022 22:00:00 | 21/6/2022 1:00:00 |
| CAC | 20/6/2022 23:00:00 | 21/6/2022 1:00:00 |
| FDAX | 20/6/2022 23:00:00 | 21/6/2022 1:00:00 |
| FTSE | 20/6/2022 23:00:00 | 21/6/2022 1:00:00 |
| SX5E | 20/6/2022 23:00:00 | 21/6/2022 1:00:00 |
| NYSE CFD's | 17/06/2022 23:00:00 | 21/6/2022 16:30:00 |
| NASDAQ CFD's | 17/06/2022 23:00:00 | 21/6/2022 16:30:00 |
* Lịch được xây dựng theo thời gian của máy chủ giao dịch LiteFinance (GMT+3 trong nền tảng giao dịch).
Các công cụ khác không có trong danh sách vẫn giao dịch bình thường. Lịch giao dịch thực tế của từng công cụ luôn hiển thị trong mục “Info on the instrument” (Thông tin công cụ) trong phần Máy khách tại LiteFinance.
Thông tin này nhằm mục đích hướng dẫn và có thể thay đổi. Vui lòng theo dõi để cập nhật.
Nếu cần thiết, hãy điều chỉnh chiến lược giao dịch của bạn theo những thay đổi này. Vui lòng liên hệ với dịch vụ hỗ trợ của chúng tôi nếu bạn cần hỗ trợ.
Trân trọng,
LiteFinance



